PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000513/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 296,28
0000514/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 380,47
0000515/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 318,44
0000516/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 103,75
0000517/2021 30/09/2021 Original TELEFONICA BRASIL S.A. 175,60
0000518/2021 30/09/2021 Original OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL 909,61
0000519/2021 01/10/2021 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 3.031,13
0000520/2021 01/10/2021 Original ENEAS SCARDINI JUNIOR 3.031,13
0000521/2021 01/10/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 3.031,13
0000522/2021 01/10/2021 Original JOSIAS MENDES MACHADO 3.031,13
Valor total: 40.607.204,85
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores