PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000110/2019 27/02/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 84,75
0000111/2019 27/02/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 367,62
0000112/2019 27/02/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 139,80
0000113/2019 27/02/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 209,00
0000114/2019 27/02/2019 Original NV VIDRAÇARIA LTDA-ME 725,22
0000115/2019 27/02/2019 Original NV VIDRAÇARIA LTDA-ME 832,00
0000116/2019 27/02/2019 Original NV VIDRAÇARIA LTDA-ME 180,00
0000117/2019 27/02/2019 Original S/A A GAZETA 783,00
0000118/2019 27/02/2019 Original S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 1.520,00
0000119/2019 27/02/2019 Original A. M. DE ARAÚJO NETO ME 120,00
Valor total: 40.607.204,85
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000