PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000127/2015 10/03/2015 Original PATRICIA OLIOSI SARMENTO 207,50
0000128/2015 10/03/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000129/2015 10/03/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 366,50
0000130/2015 10/03/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 207,50
0000131/2015 10/03/2015 Original GLEYCIARIA BERGAMIN DE ARAUJO 97,00
0000132/2015 10/03/2015 Original ADIGELÇO PARTELLI 48,50
0000133/2015 10/03/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000134/2015 11/03/2015 Original JOSE ROBERTO MARRE 500,00
0000135/2015 11/03/2015 Original JOSE ROBERTO MARRE 300,00
0000136/2015 12/03/2015 Original BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0,55
Valor total: 40.607.204,85
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000