PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000652/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 214,34
0000653/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 120,32
0000654/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 4,49
0000655/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 77,04
0000656/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 207,68
0000657/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 284,99
0000658/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 80,00
0000659/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,75
0000660/2014 09/12/2014 Original DIMAS ALLAIM DE JESUS 979,00
0000661/2014 09/12/2014 Original PAPEL E COPIAS LTDA. 847,50
Valor total: 40.607.204,85
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores