PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000425/2019 09/07/2019 Original JUAREZ OLIOSI 151,48
0000433/2019 22/07/2019 Original JUAREZ OLIOSI 363,00
0000540/2019 03/09/2019 Original JUAREZ OLIOSI 648,08
0000555/2019 12/09/2019 Original JUAREZ OLIOSI 352,00
0000623/2019 22/10/2019 Original JUAREZ OLIOSI 648,08
0000653/2019 29/10/2019 Original JUAREZ OLIOSI 357,50
0000735/2019 04/12/2019 Original JUAREZ OLIOSI 151,48
0000069/2020 27/02/2020 Original JUAREZ OLIOSI 151,48
0000084/2020 04/03/2020 Original JUAREZ OLIOSI 385,00
0000472/2020 17/12/2020 Original JUAREZ OLIOSI 151,48
Valor total: 10.606,06
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores