LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Última liquidação: 09/05/2022

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000327/2015 17/09/2015 Anulação JOSE ROBERTO MARRE 600,00
0000328/2015 17/09/2015 Anulação JOSE ROBERTO MARRE 110,70
0000511/2015 17/09/2015 Original CLEITON BIS PETTENE 48,50
0000512/2015 17/09/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000513/2015 17/09/2015 Original GLEYCIARIA BERGAMIN DE ARAUJO 97,00
0000514/2015 17/09/2015 Original JOSÉ TEODORO DE ABREU 97,00
0000515/2015 17/09/2015 Original IDAULIO BONOMO 97,00
0000516/2015 17/09/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000517/2015 17/09/2015 Original JOSE ANTONIO SALVADOR 97,00
0000518/2015 21/09/2015 Original JOSE ROBERTO MARRE 300,00
Valor total: 39.521.706,46
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000