EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000129/2021 04/05/2021 Original JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 325,00
0000130/2021 04/05/2021 Original JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 75,00
0000131/2021 04/05/2021 Original JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 75,00
0000143/2021 18/05/2021 Original JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 420,00
0000131/2021 24/05/2021 Anulação JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 75,00
0000218/2021 07/07/2021 Original JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO 12835136762 MEI 29,00
Valor total: 999,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000