<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2880</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>90783406F8E6B57EB41C67EF1D231940</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>9A696EE7756121414D941EF61BB90B22</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>6828</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000376/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016493/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000291/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000376/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXTINTORES PEDROSA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.463.622/0001&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente de sete extintores PQS 6kg, um extintor PQS 6kg, três recargas AP 10 litros, duas recargas AP 6kg, dois extintores CO² 6kg, dez placas para extintores PQS, três placas para extintores AP, oito placas de saída, oito placas indicando com seta para a esquerda, seis placas indicando com seta para a direita, duas placas indicando escada a direita, duas placas indicando escada para a esquerda e duas placas para extintores CO² para uso deste legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2136.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4188</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>F837EC3B32676F359A1B5D4ACC495CC3</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>5FE3AD105A8E58681801DA9B1D7017D2</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>115</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000004/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;09&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016493/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000291/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000376/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXTINTORES PEDROSA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.463.622/0001&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente inconsistencia.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2136.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2939</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>C80B8AAE479E1D73351916F0182B5E26</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>4A679A11B1F7ABAE6F7D3563EC70D10D</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>6887</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000436/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;09&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016493/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000333/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000436/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXTINTORES PEDROSA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.463.622/0001&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a aquisição de três recargas AP 10 L e duas recargas PQS 6 KG para uso deste legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>110.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2940</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>2F25EFBE96B0CDDBBB7A6B4D60E195C6</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>C960E4930E4E3B262D317FBFBF2A94CF</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>6888</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000437/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;09&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016493/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000334/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000437/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.008 &#45; AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905212000 &#45; EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXTINTORES PEDROSA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.463.622/0001&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a aquisição de sete extintores PQS 4 KG  pressurizado, um extintor PQS 6 KG pressurizado e dois extintores CO2 6 KG para uso deste legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1480.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2941</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>B5C4C732A31D7D2D3340D34DC876B461</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>D4D88BC88A16CD27932073F33C0D57ED</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>6889</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000438/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;09&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016493/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000335/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000438/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903044000 &#45; MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXTINTORES PEDROSA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.463.622/0001&#45;42</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a aquisição de dez placas fotoluminescente agente PO BC, três placas fotoluminescente agente AP, oito  placas fotoluminescente de saída, oito placas fotoluminescente com seta de saída a esquerda, seis placas fotoluminescente de seta a direita, duas placas fotoluminescente escada saída direita e duas  placas fotoluminescente agente CO2 para sinalização deste legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>546.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2942</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>9245F9522F34EED683B219C6AE7D5529</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>7562D7C1379C8D913CCAB899CC02B9EC</HASH_REGISTRO>
