<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>749</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>46AAF00D49F69D88DFE78EBB5F413C09</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>189F3ECE4E912EB9181242B589FEAAAF</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>5054</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000303/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0016515/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000303/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEPRACON MADEIRAS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.376.280/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a aquisição de 12 sacos de cal para pintura do muro deste Legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>108.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>71996</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>534EB7F0E47C8F7AC1D2ED3E72D11D49</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>534EB7F0E47C8F7AC1D2ED3E72D11D49</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F23C2DDE9A4043A8B109E08BA26CCC97</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>5920</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000089/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2016</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0018668/2016</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000089/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEPRACON MADEIRAS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.376.280/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a aquisição de vara de cano 3/4, curvas 3/4, cola para cano, agrofilito, cimento, areia fina, lajotão, gesso, galão de tinta, lixa e massa corrida para reparos na sala do protocolo e sala dos vereadores para instalação do ar condicionado na sede deste Legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>206.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2016&#45;12&#45;28 10:23:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>maria cont</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
