Objeto: | Aquisição de materiais de material de consumo e de limpeza e higienização sob demanda para atender as necessidades da Câmara Municipal de Nova Venécia – ES | ||||
Modalidade: | Pregão eletrônico | ||||
Valor estimado: | 67.886,41 | ||||
Situação: | Homologado | ||||
Data de Publicação: | 25/03/2025 | ||||
Data de Abertura: | 15/04/2025 - 10:00 | ||||
N° do Processo: | 32.113/2025 | ||||
Local da Licitação: | Câmara Municipal de Nova Venécia | ||||
Telefone: | |||||
E-mail: | edson@cmnv.es.gov.br | ||||
Responsável: | Edson Carvalho de Souzas |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
22/04/2025 | Homologação | Homologação | VISUALIZAR |
20/02/2025 | Resultado | Ata de Adjudicação | VISUALIZAR |
06/02/2025 | Publicação | Publicação | VISUALIZAR |
06/02/2025 | Edital | Edital | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
EXPOENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 51305956/0001-32 | 27.409,40 | Empresa vencedora do primeiro lote da referida contratação |
EXPOENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 51305956/0001-32 | 5.285,50 | Empresa vencedora do segundo lote da contratação |
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA | 10607920/0001-26 | 11.029,00 | Empresa vencedora do terceiro lote da referida contratação |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
ALINE ALVES DA SILVA | 47.940.206/0001-65 | 41.205,20 | Empresa classificada em segundo lugar no lote 01 |
LIDER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 40.582.188/0001-48 | 9.650,00 | Empresa classificada em segundo lugar no lote 02 |
MERCEARIA AGP LTDA - ME | 50.488.807/0001-93 | 14.627,85 | Empresa classificada em quinto lugar no lote 02 |
MERCEARIA AGP LTDA - ME | 50.488.807/0001-93 | 11.820,10 | Empresa classificada em segundo lugar no lote 03 |
MERCEARIA AGP LTDA-ME | 50.488.807/0001-93 | 41.214,47 | Empresa classificada em quarto lugar no lote 01 |
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA | 10.607.920/0001-26 | 39.699,00 | Empresa classificada em segundo lugar no lote 01 |
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA | 10.607.920/0001-26 | 11.105,00 | Empresa classificada em quarto lugar no lote 02 |
TAGLIA-FERRE & CIA LTDA | 07.936.832/0001-63 | 9.845,00 | Empresa classificada em terceiro lugar no lote 02 |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |