CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
13/01/2022 | LUZIANE MAZARINE CALIMAN | 991,67 | |
13/01/2022 | EDSON CARVALHO DE SOUZA | 991,67 | |
13/01/2022 | JULIO CEZAR BUENO DA CRUZ | 991,67 | |
13/01/2022 | LUIZ HENRIQUE PUTTIM DE FREITAS | 991,67 | |
14/01/2022 | LUZIANE MAZARINE CALIMAN | 991,67 | |
14/01/2022 | EDSON CARVALHO DE SOUZA | 991,67 | |
14/01/2022 | JULIO CEZAR BUENO DA CRUZ | 991,67 | |
14/01/2022 | LUIZ HENRIQUE PUTTIM DE FREITAS | 991,67 | |
09/02/2022 | JOSIAS MENDES MACHADO | 1.143,94 | |
09/02/2022 | JOSE PEREIRA SENA | 1.143,94 | |
Valor total: 104.828,94 |