CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/05/2022 14:56:12
Filtro: Ano: 2022
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.583.511,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 980.075,00 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 53.860,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 36.505,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.625,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.027,00 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.748,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 109.717,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 17.436,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.460,00 |
Valor total: 7.338.357,00 |